健康診断
健康診断をご希望の方へ
労働安全衛生法において、年一回の健康診断が義務付けられています。
就職・進学などに必要な各種健康診断証明書を発行する手続きも行っています。提出先で指定の健康診断証明書がある場合は、お気軽にお問合せください。また、企業健診としてご利用いただけるコースと、生活習慣病の早期発見を目的としたコースをご用意しております。
健康診断項目と料金
個人、事業者向けの一般的な健康診断を実施しています。
健診対象 | 定期健診 | 生活習慣病健診 | |
---|---|---|---|
健診種類 | 労働安全衛生法に 基づく健康診断 |
生活習慣病予防検診 等に準ずる検査 |
|
問診・診察 | 既往歴・自他覚症状・聴打診・診察 | ● | ● |
身体計測 | 身長・体重・BMI 腹囲(35歳以上、40歳以上) |
● | ● |
血圧測定 | 最高血圧、最低血圧 | ● | ● |
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正 ※どちらの遠方のみ) | ● | ● |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ● | ● |
尿検査 | 尿蛋白、尿潜血、尿糖、ウロビリノーゲン | ● | ● |
胸部X線検査 | 直接撮影 | ● | ● |
心電図検査 | 安静時(標準12誘導) | ● | ● |
▼血液検査 | |||
一般血液 | 赤血球、血色素量、ヘマトクリット、白血球・血小板 | ● | ● |
脂質 | 総コレステロール | ● | ● |
中性脂肪(血清、トリグリセライド) | ● | ● | |
HDLコレステロール | ● | ● | |
LDLコレステロール | ● | ● | |
腎機能 | 尿酸 | ● | |
クレアチニン | ● | ||
BUN | ● | ||
肝機能 | GOT(AST) | ● | ● |
GPT(ALT) | ● | ● | |
γ-GTP | ● | ● | |
ALP | ● | ||
TP | ● | ||
アルブミン | ● | ||
LDH | ● | ||
総ビリルビン | ● | ||
代謝系 | 空腹時血糖 | ● | ● |
HbA1c | ● | ||
胃部X線検査 | 食道・胃・十二指腸レントゲン透視直接撮影 | ● | |
設定料金(税込) | 11,000円(税込) | 26,400円(税込) |
各種健康診断メニューの
ご質問・お見積もりなど
重工大須病院 総合健診センター
Tel.052-212-8403【予約受付】平日13:00-17:00
※当センターは完全予約制です。時間帯によって繋がりにくくなっております。予めご了承ください。