健康診断のご案内
健康診断をご希望の方へ
個人、事業者向けの一般的な健康診断を実施しています。また、就職・進学などに必要な各種健康診断証明書を発行する手続きも行っています。提出先で指定の健康診断証明書がある場合は、お気軽にお問合せください。
コース一覧
健診A | 健診B | 健診C | 健診D | |||
---|---|---|---|---|---|---|
料金(税込価格) | ¥4,400 | ¥6,600 | ¥11,000 | ¥26,400 | ||
問診・診察 | 既往歴・自他覚症状・聴打診・診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体計測 | 身長・体重・体格指数BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ (腹囲) |
○ (腹囲) |
|
血圧測定 | ※自動血圧計使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力検査 | 1000・4000Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胸部X線検査 | 直接撮影 | ○ | ○ | ○ | ||
心電図検査 | 安静時(標準12誘導) | ○ | ○ | |||
胃部X線検査 | 直接撮影 | ○ | ||||
血液検査 | 一般血液 | 赤血球・血色素量・ヘマトクリット・ 白血球・血小板 |
○ | ○ | ||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | |||
中性脂肪 | ○ | ○ | ||||
HDL-コレステロール | ○ | ○ | ||||
LDL-コレステロール | ○ | ○ | ||||
腎機能 | 尿酸 | ○ | ||||
クレアチニン | ○ | |||||
BUN | ○ | |||||
肝機能 | GOT(AST) | ○ | ○ | |||
GPT(ALT) | ○ | ○ | ||||
γ₋GTP | ○ | ○ | ||||
ALP | ○ | |||||
TP | ○ | |||||
アルブミン | ○ | |||||
LDH | ○ | |||||
総ビリルビン | ○ | |||||
空腹時 血糖 |
空腹時血糖 | ○ | ○ | |||
HbA1c | ○ |
ご予約・お問合せ
重工大須病院 総合健診センター
【予約受付】平日 13:00~17:00
※お問い合せは原則平日13:00~17:00まで
【予約受付】平日 13:00~17:00
※お問い合せは原則平日13:00~17:00まで