2025年度手術施設基準資料
医科点数表第2章第10部手術の通則4に掲げる手術等、同通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4含む)に掲げる手術
1. 区分1に分類される手術
ア. 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0 |
イ. 黄斑下手術等 | 0 |
ウ. 鼓室形成手術等 | 0 |
エ. 肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
オ. 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 |
2. 区分2に分類される手術
ア. 靱帯断裂形成手術等 | 270 |
イ. 水頭症手術等 | 0 |
ウ. 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ. 尿道形成手術等 | 0 |
オ. 角膜移植術 | 0 |
カ. 肝切除術等 | 0 |
キ. 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 |
3. 区分3に分類される手術
ア. 上顎骨形成術等 | 0 |
イ. 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 |
ウ. バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
エ. 母指化手術等 | 0 |
オ. 内反足手術等 | 0 |
カ. 食道切除再建術等 | 0 |
キ. 同種死体腎移植術等 | 0 |
4. 区分4に分類される手術
区分4に分類される手術 | 52 |
その他の区分
4. 人工関節置換術 | 246 |
5. 乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
6. ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 0 |
7. 冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術 | 0 |
8. 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術角膜移植術 | 0 |
経皮的冠動脈形成術・ステント留置術 (再掲)
(1) 急性心筋梗塞に対するもの | 0 |
(2) 不安定狭心症に対するもの | 0 |
(3) その他のもの | 0 |
大腿骨近位部骨折後48時間以内の手術に関する事項
年間手術件数 | 159 |
※2024年1月から12月までの実施件数
施設基準一覧へ