回復期リハビリテーション病棟入院料に係る掲示事項
回復期リハビリテーション病棟 北2階病棟 実績
実績算出期間:令和8年1月1日~令和8年3月31日
| 前月までの3か月間の退棟患者数 | 109名 | |
| 退棟患者内訳 (再掲) | 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症、義肢装着訓練を要する状態 | 27名 |
| 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は2肢以上の多発骨折の発症後又は手術後等の状態 | 45名 | |
| 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 | 6名 | |
| 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態 | 5名 | |
| 股関節又は膝関節の置換術後の状態 | 26名 | |
| 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態 | 0名 | |
直近のリハビリテーション実績指数
実績算出期間:令和7年10月1日~令和8年3月31日
| ① | 回復期リハビリテーション病棟を退棟した回復期リハビリテーションを要する状態の患者数 | 224名 |
| ② | ①のうち実績指数の計算対象とした患者数 | 195名 |
| ③ | ②の患者の退棟時のFIM得点(運動項目)から、入棟時のFIM(運動項目)を控除したものの総和 | 6628 |
| ④ | ②の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和 | 91.3 |
| ⑤ | 実績指数 | 72.6 |
回復期リハビリテーション病棟 北3階病棟 実績
実績算出期間:令和8年1月1日~令和8年3月31日
| 前月までの3か月間の退棟患者数 | 111名 | |
| 退棟患者内訳 (再掲) | 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症、義肢装着訓練を要する状態 | 23名 |
| 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は2肢以上の多発骨折の発症後又は手術後等の状態 | 47名 | |
| 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 | 12名 | |
| 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態 | 4名 | |
| 股関節又は膝関節の置換術後の状態 | 25名 | |
| 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態 | 0名 | |
直近のリハビリテーション実績指数
実績算出期間:令和7年10月1日~令和8年3月31日
| ① | 回復期リハビリテーション病棟を退棟した回復期リハビリテーションを要する状態の患者数 | 231名 |
| ② | ①のうち実績指数の計算対象とした患者数 | 202名 |
| ③ | ②の患者の退棟時のFIM得点(運動項目)から、入棟時のFIM(運動項目)を控除したものの総和 | 6798 |
| ④ | ②の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和 | 94.9 |
| ⑤ | 実績指数 | 71.6 |
回復期リハビリテーション病棟 北4階病棟 実績
実績算出期間:令和8年1月1日~令和8年3月31日
| 前月までの3か月間の退棟患者数 | 96名 | |
| 退棟患者内訳 (再掲) | 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症、義肢装着訓練を要する状態 | 44名 |
| 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は2肢以上の多発骨折の発症後又は手術後等の状態 | 52名 | |
| 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 | 14名 | |
| 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態 | 2名 | |
| 股関節又は膝関節の置換術後の状態 | 29名 | |
| 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態 | 0名 | |
直近のリハビリテーション実績指数
実績算出期間:令和7年10月1日~令和8年3月31日
| ① | 回復期リハビリテーション病棟を退棟した回復期リハビリテーションを要する状態の患者数 | 207名 |
| ② | ①のうち実績指数の計算対象とした患者数 | 187名 |
| ③ | ②の患者の退棟時のFIM得点(運動項目)から、入棟時のFIM(運動項目)を控除したものの総和 | 5144 |
| ④ | ②の各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除したものの総和 | 88.9 |
| ⑤ | 実績指数 | 57.9 |